MENU

FINEVINO
Ingredienti
- Uva
- Conservanti e antiossidanti: Metabisolfito di potassio E224 Conservante
Valori Nutrizionali
| 100 ml | |
| Zuccheri g/l | 12,00 |
| Acidi organici g/l | 12,00 |
| Glicerina | 0,5 |
| Energia (kJ/kcal) | 280,7kj/67,2kcal |
| Grassi di cui saturi |
0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
0,59 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Etichetta Ambientale
| COMPONENTE | MATERIALE | CODICE |
| Bottiglia | Vetro | GL 71 |
| Tappo | Sughero | FOR 51 |
| Capsula | Plastica/Alluminio | C/PVC 90 |
| Gabbia | Acciaio |
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE
